title: 深圳/创投 - 涨停概念分析 tags:
- 股票涨停
- 概念分析
- 深圳/创投
深圳/创投 - 涨停概念分析
[!summary] 概念概况
- 涨停记录数: 44 条
- 涉及股票数: 34 只
- 时间范围: 2024-10-25 ~ 2024-10-30
- 交易日数: 2 天
涨停类型分布
| 涨停类型 | 次数 | 占比 | |
|---|---|---|---|
| 放量涨停 | 24 | 54.5% | |
| 一字涨停 | 缩量涨停 | 13 | 29.5% |
| 缩量涨停 | 5 | 11.4% | |
| 一字涨停 | 放量涨停 | 2 | 4.5% |
热门涨停股 Top 20
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停次数 |
|---|---|---|
| 002654 | 万润科技 | 2 |
| 000016 | 深康佳A | 2 |
| 000021 | 深科技 | 2 |
| 002583 | 海能达 | 2 |
| 000056 | 皇庭国际 | 2 |
| 000058 | 深赛格 | 2 |
| 002912 | 中新赛克 | 2 |
| 600635 | 大众公用 | 2 |
| 002210 | 飞马国际 | 2 |
| 002243 | 力合科创 | 2 |
| 301091 | 深城交 | 1 |
| 301365 | 矩阵股份 | 1 |
| 600604 | 市北高新 | 1 |
| 600770 | 综艺股份 | 1 |
| 603095 | 越剑智能 | 1 |
| 603978 | 深圳新星 | 1 |
| 603991 | 至正股份 | 1 |
| 831167 | 鑫汇科 | 1 |
| 600624 | 复旦复华 | 1 |
| 300731 | 科创新源 | 1 |
近期涨停记录
仅展示最近30个交易日,完整数据请按日期查阅
2024-10-30 (11 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000016 | 深康佳A | 一字涨停//缩量涨停 | 深圳首次提出引领发展“大胆资本” |
| 000021 | 深科技 | 放量涨停 | 深圳首次提出引领发展“大胆资本” |
| 000056 | 皇庭国际 | 缩量涨停 | 深圳首次提出引领发展“大胆资本” |
| 000058 | 深赛格 | 放量涨停 | 深圳首次提出引领发展“大胆资本” |
| 002210 | 飞马国际 | 放量涨停 | 深圳首次提出引领发展“大胆资本” |
| 002243 | 力合科创 | 放量涨停 | 深圳首次提出引领发展“大胆资本” |
| 002583 | 海能达 | 缩量涨停 | 深圳首次提出引领发展“大胆资本” |
| 002654 | 万润科技 | 放量涨停 | 深圳首次提出引领发展“大胆资本” |
| 002912 | 中新赛克 | 放量涨停 | 深圳首次提出引领发展“大胆资本” |
| 600624 | 复旦复华 | 放量涨停 | 深圳首次提出引领发展“大胆资本” |
| 600635 | 大众公用 | 放量涨停 | 深圳首次提出引领发展“大胆资本” |
[[2024-10-30|查看当日完整涨停分析]]
2024-10-25 (33 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000006 | 深振业A | 一字涨停//缩量涨停 | 深圳首次提出引领发展“大胆资本” |
| 000009 | 中国宝安 | 放量涨停 | 深圳首次提出引领发展“大胆资本” |
| 000016 | 深康佳A | 一字涨停//缩量涨停 | 深圳首次提出引领发展“大胆资本” |
| 000021 | 深科技 | 放量涨停 | 深圳首次提出引领发展“大胆资本” |
| 000025 | 特力A | 放量涨停 | 深圳首次提出引领发展“大胆资本” |
| 000045 | 深纺织A | 缩量涨停 | 深圳首次提出引领发展“大胆资本” |
| 000056 | 皇庭国际 | 一字涨停//缩量涨停 | 深圳首次提出引领发展“大胆资本” |
| 000058 | 深赛格 | 一字涨停//缩量涨停 | 深圳首次提出引领发展“大胆资本” |
| 000068 | 华控赛格 | 一字涨停//缩量涨停 | 深圳首次提出引领发展“大胆资本” |
| 000917 | 电广传媒 | 一字涨停//缩量涨停 | 深圳首次提出引领发展“大胆资本” |
| 002183 | 怡亚通 | 放量涨停 | 深圳首次提出引领发展“大胆资本” |
| 002210 | 飞马国际 | 放量涨停 | 深圳首次提出引领发展“大胆资本” |
| 002243 | 力合科创 | 一字涨停//缩量涨停 | 深圳首次提出引领发展“大胆资本” |
| 002313 | 日海智能 | 放量涨停 | 深圳首次提出引领发展“大胆资本” |
| 002495 | 佳隆股份 | 放量涨停 | 深圳首次提出引领发展“大胆资本” |
| 002583 | 海能达 | 缩量涨停 | 深圳首次提出引领发展“大胆资本” |
| 002654 | 万润科技 | 一字涨停//缩量涨停 | 深圳首次提出引领发展“大胆资本” |
| 002769 | 普路通 | 放量涨停 | 深圳首次提出引领发展“大胆资本” |
| 002912 | 中新赛克 | 放量涨停 | 深圳首次提出引领发展“大胆资本” |
| 002995 | 天地在线 | 放量涨停 | 深圳首次提出引领发展“大胆资本” |
| 300656 | 民德电子 | 一字涨停//缩量涨停 | 深圳首次提出引领发展“大胆资本” |
| 300731 | 科创新源 | 放量涨停 | 深圳首次提出引领发展“大胆资本” |
| 301091 | 深城交 | 放量涨停 | 深圳首次提出引领发展“大胆资本” |
| 301365 | 矩阵股份 | 一字涨停//放量涨停 | 深圳首次提出引领发展“大胆资本” |
| 600604 | 市北高新 | 放量涨停 | 深圳首次提出引领发展“大胆资本” |
| 600635 | 大众公用 | 一字涨停//缩量涨停 | 深圳首次提出引领发展“大胆资本” |
| 600770 | 综艺股份 | 缩量涨停 | 深圳首次提出引领发展“大胆资本” |
| 603095 | 越剑智能 | 放量涨停 | 深圳首次提出引领发展“大胆资本” |
| 603978 | 深圳新星 | 放量涨停 | 深圳首次提出引领发展“大胆资本” |
| 603991 | 至正股份 | 一字涨停//缩量涨停 | 深圳首次提出引领发展“大胆资本” |
| 831167 | 鑫汇科 | 一字涨停//放量涨停 | 深圳首次提出引领发展“大胆资本” |
| 834765 | 美之高 | 放量涨停 | 深圳首次提出引领发展“大胆资本” |
| 872374 | 云里物里 | 一字涨停//缩量涨停 | 深圳首次提出引领发展“大胆资本” |
[[2024-10-25|查看当日完整涨停分析]]
相关链接
- [[股票涨停原因知识库|返回涨停知识库主页]]