title: 半导体产业链 - 涨停概念分析 tags:
- 股票涨停
- 概念分析
- 半导体产业链
半导体产业链 - 涨停概念分析
[!summary] 概念概况
- 涨停记录数: 363 条
- 涉及股票数: 213 只
- 时间范围: 2024-11-11 ~ 2026-06-22
- 交易日数: 47 天
涨停类型分布
| 涨停类型 | 次数 | 占比 | ||
|---|---|---|---|---|
| 放量涨停 | 288 | 79.3% | ||
| 缩量涨停 | 51 | 14% | ||
| 一字涨停 | 缩量涨停 | 11 | 3% | |
| 一字涨停 | 放量涨停 | 7 | 1.9% | |
| T字涨停 | 放量涨停 | 3 | 0.8% | |
| 地天板涨停 | 放量涨停 | 逆势涨停 | 1 | 0.3% |
| 一字涨停 | 缩量涨停 | 逆势涨停 | 1 | 0.3% |
| T字涨停 | 缩量涨停 | 1 | 0.3% |
热门涨停股 Top 20
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停次数 |
|---|---|---|
| 601133 | 柏诚股份 | 8 |
| 002787 | 华源控股 | 8 |
| 000859 | 国风新材 | 8 |
| 002549 | 凯美特气 | 7 |
| 603931 | 格林达 | 7 |
| 603929 | 亚翔集成 | 6 |
| 002453 | 华软科技 | 5 |
| 000062 | 深圳华强 | 5 |
| 603163 | 圣晖集成 | 5 |
| 600770 | 综艺股份 | 5 |
| 000670 | 盈方微 | 5 |
| 603061 | 金海通 | 5 |
| 001212 | 中旗新材 | 4 |
| 002119 | 康强电子 | 4 |
| 600206 | 有研新材 | 4 |
| 600172 | 黄河旋风 | 4 |
| 002989 | 中天精装 | 4 |
| 603938 | 三孚股份 | 4 |
| 603928 | 兴业股份 | 4 |
| 605588 | 冠石科技 | 3 |
近期涨停记录
仅展示最近30个交易日,完整数据请按日期查阅
2026-06-22 (15 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000811 | 冰轮环境 | 放量涨停 | 存储扩产驱动半导体材料需求,关键电子化学品供不应求 |
| 002068 | 黑猫股份 | 放量涨停 | 存储扩产驱动半导体材料需求,关键电子化学品供不应求 |
| 002407 | 多氟多 | 放量涨停 | 存储扩产驱动半导体材料需求,关键电子化学品供不应求 |
| 002409 | 雅克科技 | 放量涨停 | 存储扩产驱动半导体材料需求,关键电子化学品供不应求 |
| 002418 | 康盛股份 | 缩量涨停 | 存储扩产驱动半导体材料需求,关键电子化学品供不应求 |
| 002963 | 豪尔赛 | 放量涨停 | 存储扩产驱动半导体材料需求,关键电子化学品供不应求 |
| 002975 | 博杰股份 | 放量涨停 | 存储扩产驱动半导体材料需求,关键电子化学品供不应求 |
| 300522 | 世名科技 | 放量涨停 | 存储扩产驱动半导体材料需求,关键电子化学品供不应求 |
| 600206 | 有研新材 | 缩量涨停 | 存储扩产驱动半导体材料需求,关键电子化学品供不应求 |
| 600584 | 长电科技 | 放量涨停 | 存储扩产驱动半导体材料需求,关键电子化学品供不应求 |
| 600769 | 祥龙电业 | 放量涨停 | 存储扩产驱动半导体材料需求,关键电子化学品供不应求 |
| 603661 | 恒林股份 | 放量涨停 | 存储扩产驱动半导体材料需求,关键电子化学品供不应求 |
| 603823 | 百合花 | 缩量涨停 | 存储扩产驱动半导体材料需求,关键电子化学品供不应求 |
| 603938 | 三孚股份 | 缩量涨停 | 存储扩产驱动半导体材料需求,关键电子化学品供不应求 |
| 603989 | 艾华集团 | 放量涨停 | 存储扩产驱动半导体材料需求,关键电子化学品供不应求 |
[[2026-06-22|查看当日完整涨停分析]]
2026-05-22 (13 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000012 | 南玻A | 放量涨停 | 存储迎超级周期;半导体产业链高景气 |
| 000417 | 合百集团 | 放量涨停 | 存储迎超级周期;半导体产业链高景气 |
| 000670 | 盈方微 | 放量涨停 | 存储迎超级周期;半导体产业链高景气 |
| 000725 | 京东方A | 放量涨停 | 存储迎超级周期;半导体产业链高景气 |
| 000962 | 东方钽业 | 放量涨停 | 存储迎超级周期;半导体产业链高景气 |
| 002453 | 华软科技 | 缩量涨停 | 存储迎超级周期;半导体产业链高景气 |
| 002975 | 博杰股份 | 缩量涨停 | 存储迎超级周期;半导体产业链高景气 |
| 301013 | 利和兴 | 放量涨停 | 存储迎超级周期;半导体产业链高景气 |
| 603661 | 恒林股份 | 一字涨停//放量涨停 | 存储迎超级周期;半导体产业链高景气 |
| 603663 | 三祥新材 | 放量涨停 | 存储迎超级周期;半导体产业链高景气 |
| 603931 | 格林达 | 缩量涨停 | 存储迎超级周期;半导体产业链高景气 |
| 605366 | 宏柏新材 | 放量涨停 | 存储迎超级周期;半导体产业链高景气 |
| 688512 | 慧智微 | 放量涨停 | 存储迎超级周期;半导体产业链高景气 |
[[2026-05-22|查看当日完整涨停分析]]
2026-05-20 (21 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000859 | 国风新材 | 放量涨停 | 存储超级周期推升上游需求 |
| 001269 | 欧晶科技 | 放量涨停 | 存储超级周期推升上游需求 |
| 002158 | 汉钟精机 | 缩量涨停 | 存储超级周期推升上游需求 |
| 002169 | 智光电气 | 放量涨停 | 存储超级周期推升上游需求 |
| 002407 | 多氟多 | 放量涨停 | 存储超级周期推升上游需求 |
| 002787 | 华源控股 | 缩量涨停 | 存储超级周期推升上游需求 |
| 301013 | 利和兴 | 放量涨停 | 存储超级周期推升上游需求 |
| 301322 | 绿通科技 | 一字涨停//放量涨停 | 存储超级周期推升上游需求 |
| 600563 | 法拉电子 | 放量涨停 | 存储超级周期推升上游需求 |
| 600895 | 张江高科 | 放量涨停 | 存储超级周期推升上游需求 |
| 600962 | 国投中鲁 | 放量涨停 | 存储超级周期推升上游需求 |
| 601133 | 柏诚股份 | 放量涨停 | 存储超级周期推升上游需求 |
| 603005 | 晶方科技 | 放量涨停 | 存储超级周期推升上游需求 |
| 603061 | 金海通 | 缩量涨停 | 存储超级周期推升上游需求 |
| 603324 | 盛剑科技 | 放量涨停 | 存储超级周期推升上游需求 |
| 603353 | 和顺石油 | 缩量涨停 | 存储超级周期推升上游需求 |
| 603663 | 三祥新材 | 放量涨停 | 存储超级周期推升上游需求 |
| 603687 | 大胜达 | 缩量涨停 | 存储超级周期推升上游需求 |
| 603938 | 三孚股份 | 缩量涨停 | 存储超级周期推升上游需求 |
| 688323 | 瑞华泰 | 放量涨停 | 存储超级周期推升上游需求 |
| 688584 | 上海合晶 | 放量涨停 | 存储超级周期推升上游需求 |
[[2026-05-20|查看当日完整涨停分析]]
2026-05-19 (12 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002375 | 亚厦股份 | 缩量涨停 | 长鑫科技IPO恢复审核,硅片供需紧缺持续涨价 |
| 002845 | 同兴达 | 放量涨停 | 长鑫科技IPO恢复审核,硅片供需紧缺持续涨价 |
| 301176 | 逸豪新材 | 放量涨停 | 长鑫科技IPO恢复审核,硅片供需紧缺持续涨价 |
| 600246 | 万通发展 | 放量涨停 | 长鑫科技IPO恢复审核,硅片供需紧缺持续涨价 |
| 600353 | 旭光电子 | 放量涨停 | 长鑫科技IPO恢复审核,硅片供需紧缺持续涨价 |
| 603163 | 圣晖集成 | 放量涨停 | 长鑫科技IPO恢复审核,硅片供需紧缺持续涨价 |
| 603333 | 尚纬股份 | 放量涨停 | 长鑫科技IPO恢复审核,硅片供需紧缺持续涨价 |
| 605358 | 立昂微 | 放量涨停 | 长鑫科技IPO恢复审核,硅片供需紧缺持续涨价 |
| 688126 | 沪硅产业 | 放量涨停 | 长鑫科技IPO恢复审核,硅片供需紧缺持续涨价 |
| 688182 | 灿勤科技 | 放量涨停 | 长鑫科技IPO恢复审核,硅片供需紧缺持续涨价 |
| 688419 | 耐科装备 | 放量涨停 | 长鑫科技IPO恢复审核,硅片供需紧缺持续涨价 |
| 688610 | 埃科光电 | 放量涨停 | 长鑫科技IPO恢复审核,硅片供需紧缺持续涨价 |
[[2026-05-19|查看当日完整涨停分析]]
2026-05-15 (6 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 001333 | 光华股份 | 放量涨停 | 存储进入超级周期,上游材料扩产受益 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | T字涨停//放量涨停 | 存储进入超级周期,上游材料扩产受益 |
| 002971 | 和远气体 | 放量涨停 | 存储进入超级周期,上游材料扩产受益 |
| 300263 | 隆华科技 | 放量涨停 | 存储进入超级周期,上游材料扩产受益 |
| 300721 | 怡达股份 | 放量涨停 | 存储进入超级周期,上游材料扩产受益 |
| 601133 | 柏诚股份 | 放量涨停 | 存储进入超级周期,上游材料扩产受益 |
[[2026-05-15|查看当日完整涨停分析]]
2026-05-12 (11 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000672 | 上峰水泥 | 放量涨停 | 存储芯片进入“超级周期”,带动上游情绪 |
| 000925 | 众合科技 | 放量涨停 | 存储芯片进入“超级周期”,带动上游情绪 |
| 002428 | 云南锗业 | 放量涨停 | 存储芯片进入“超级周期”,带动上游情绪 |
| 002787 | 华源控股 | 缩量涨停 | 存储芯片进入“超级周期”,带动上游情绪 |
| 300449 | 汉邦高科 | 一字涨停//放量涨停 | 存储芯片进入“超级周期”,带动上游情绪 |
| 600076 | 康欣新材 | 放量涨停 | 存储芯片进入“超级周期”,带动上游情绪 |
| 600172 | 黄河旋风 | 放量涨停 | 存储芯片进入“超级周期”,带动上游情绪 |
| 600667 | 太极实业 | 放量涨停 | 存储芯片进入“超级周期”,带动上游情绪 |
| 603061 | 金海通 | 放量涨停 | 存储芯片进入“超级周期”,带动上游情绪 |
| 603203 | 快克智能 | 放量涨停 | 存储芯片进入“超级周期”,带动上游情绪 |
| 603269 | 海鸥股份 | 缩量涨停 | 存储芯片进入“超级周期”,带动上游情绪 |
[[2026-05-12|查看当日完整涨停分析]]
2026-05-11 (18 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000062 | 深圳华强 | 放量涨停 | 全球存储芯片短缺创15年之最,二季度合约价预计再涨58%-75% |
| 000636 | 风华高科 | 缩量涨停 | 全球存储芯片短缺创15年之最,二季度合约价预计再涨58%-75% |
| 000672 | 上峰水泥 | 放量涨停 | 全球存储芯片短缺创15年之最,二季度合约价预计再涨58%-75% |
| 002585 | 双星新材 | 放量涨停 | 全球存储芯片短缺创15年之最,二季度合约价预计再涨58%-75% |
| 002943 | 宇晶股份 | 缩量涨停 | 全球存储芯片短缺创15年之最,二季度合约价预计再涨58%-75% |
| 300302 | 同有科技 | 放量涨停 | 全球存储芯片短缺创15年之最,二季度合约价预计再涨58%-75% |
| 300449 | 汉邦高科 | 一字涨停//放量涨停 | 全球存储芯片短缺创15年之最,二季度合约价预计再涨58%-75% |
| 300604 | 长川科技 | 放量涨停 | 全球存储芯片短缺创15年之最,二季度合约价预计再涨58%-75% |
| 600076 | 康欣新材 | 放量涨停 | 全球存储芯片短缺创15年之最,二季度合约价预计再涨58%-75% |
| 600172 | 黄河旋风 | 一字涨停//缩量涨停 | 全球存储芯片短缺创15年之最,二季度合约价预计再涨58%-75% |
| 600584 | 长电科技 | 放量涨停 | 全球存储芯片短缺创15年之最,二季度合约价预计再涨58%-75% |
| 603499 | 翔港科技 | 放量涨停 | 全球存储芯片短缺创15年之最,二季度合约价预计再涨58%-75% |
| 605255 | 天普股份 | 缩量涨停 | 全球存储芯片短缺创15年之最,二季度合约价预计再涨58%-75% |
| 688328 | 深科达 | 放量涨停 | 全球存储芯片短缺创15年之最,二季度合约价预计再涨58%-75% |
| 688545 | 兴福电子 | 放量涨停 | 全球存储芯片短缺创15年之最,二季度合约价预计再涨58%-75% |
| 688766 | 普冉股份 | 放量涨停 | 全球存储芯片短缺创15年之最,二季度合约价预计再涨58%-75% |
| 920125 | 鸿仕达 | 放量涨停 | 全球存储芯片短缺创15年之最,二季度合约价预计再涨58%-75% |
| 920699 | 海达尔 | 放量涨停 | 全球存储芯片短缺创15年之最,二季度合约价预计再涨58%-75% |
[[2026-05-11|查看当日完整涨停分析]]
2026-05-07 (9 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000066 | 中国长城 | 放量涨停 | 半导体产业链全线涨价,存储芯片合约价大幅上调 |
| 002081 | 金螳螂 | 放量涨停 | 半导体产业链全线涨价,存储芯片合约价大幅上调 |
| 002183 | 怡亚通 | 缩量涨停 | 半导体产业链全线涨价,存储芯片合约价大幅上调 |
| 002436 | 兴森科技 | 放量涨停 | 半导体产业链全线涨价,存储芯片合约价大幅上调 |
| 002647 | 仁东控股 | 放量涨停 | 半导体产业链全线涨价,存储芯片合约价大幅上调 |
| 603316 | 诚邦股份 | 放量涨停 | 半导体产业链全线涨价,存储芯片合约价大幅上调 |
| 603688 | 石英股份 | 放量涨停 | 半导体产业链全线涨价,存储芯片合约价大幅上调 |
| 603738 | 泰晶科技 | 缩量涨停 | 半导体产业链全线涨价,存储芯片合约价大幅上调 |
| 603931 | 格林达 | 放量涨停 | 半导体产业链全线涨价,存储芯片合约价大幅上调 |
[[2026-05-07|查看当日完整涨停分析]]
2026-05-06 (14 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000066 | 中国长城 | 一字涨停//缩量涨停 | 全球存储龙头市值创新高,AI Agent催生CPU需求激增 |
| 002081 | 金螳螂 | 放量涨停 | 全球存储龙头市值创新高,AI Agent催生CPU需求激增 |
| 002156 | 通富微电 | 缩量涨停 | 全球存储龙头市值创新高,AI Agent催生CPU需求激增 |
| 002158 | 汉钟精机 | 放量涨停 | 全球存储龙头市值创新高,AI Agent催生CPU需求激增 |
| 002290 | 禾盛新材 | T字涨停//缩量涨停 | 全球存储龙头市值创新高,AI Agent催生CPU需求激增 |
| 002453 | 华软科技 | 放量涨停 | 全球存储龙头市值创新高,AI Agent催生CPU需求激增 |
| 002787 | 华源控股 | 缩量涨停 | 全球存储龙头市值创新高,AI Agent催生CPU需求激增 |
| 002989 | 中天精装 | 放量涨停 | 全球存储龙头市值创新高,AI Agent催生CPU需求激增 |
| 600770 | 综艺股份 | 放量涨停 | 全球存储龙头市值创新高,AI Agent催生CPU需求激增 |
| 603353 | 和顺石油 | 放量涨停 | 全球存储龙头市值创新高,AI Agent催生CPU需求激增 |
| 603936 | 博敏电子 | 缩量涨停 | 全球存储龙头市值创新高,AI Agent催生CPU需求激增 |
| 688584 | 上海合晶 | 放量涨停 | 全球存储龙头市值创新高,AI Agent催生CPU需求激增 |
| 688800 | 瑞可达 | 放量涨停 | 全球存储龙头市值创新高,AI Agent催生CPU需求激增 |
| 920181 | 赛英电子 | 放量涨停 | 全球存储龙头市值创新高,AI Agent催生CPU需求激增 |
[[2026-05-06|查看当日完整涨停分析]]
2026-04-28 (10 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 001298 | 好上好 | 放量涨停 | AI算力需求强劲,半导体产业链高景气 |
| 002647 | 仁东控股 | 放量涨停 | AI算力需求强劲,半导体产业链高景气 |
| 002652 | 扬子新材 | 放量涨停 | AI算力需求强劲,半导体产业链高景气 |
| 002902 | 铭普光磁 | 缩量涨停 | AI算力需求强劲,半导体产业链高景气 |
| 002989 | 中天精装 | 放量涨停 | AI算力需求强劲,半导体产业链高景气 |
| 003026 | 中晶科技 | 放量涨停 | AI算力需求强劲,半导体产业链高景气 |
| 300540 | 蜀道装备 | 放量涨停 | AI算力需求强劲,半导体产业链高景气 |
| 600770 | 综艺股份 | 放量涨停 | AI算力需求强劲,半导体产业链高景气 |
| 603283 | 赛腾股份 | 放量涨停 | AI算力需求强劲,半导体产业链高景气 |
| 603931 | 格林达 | 放量涨停 | AI算力需求强劲,半导体产业链高景气 |
[[2026-04-28|查看当日完整涨停分析]]
2026-04-24 (8 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000062 | 深圳华强 | 放量涨停 | DeepSeek-V4预览版本今日上线并同步开源;存储芯片、CPU等涨价 |
| 002290 | 禾盛新材 | T字涨停//放量涨停 | DeepSeek-V4预览版本今日上线并同步开源;存储芯片、CPU等涨价 |
| 002313 | 日海智能 | 放量涨停 | DeepSeek-V4预览版本今日上线并同步开源;存储芯片、CPU等涨价 |
| 002406 | 远东传动 | 放量涨停 | DeepSeek-V4预览版本今日上线并同步开源;存储芯片、CPU等涨价 |
| 002787 | 华源控股 | 缩量涨停 | DeepSeek-V4预览版本今日上线并同步开源;存储芯片、CPU等涨价 |
| 600208 | 衢州发展 | 放量涨停 | DeepSeek-V4预览版本今日上线并同步开源;存储芯片、CPU等涨价 |
| 600770 | 综艺股份 | 放量涨停 | DeepSeek-V4预览版本今日上线并同步开源;存储芯片、CPU等涨价 |
| 688268 | 华特气体 | 放量涨停 | DeepSeek-V4预览版本今日上线并同步开源;存储芯片、CPU等涨价 |
[[2026-04-24|查看当日完整涨停分析]]
2026-04-23 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002787 | 华源控股 | 放量涨停 | 存储芯片、CPU等涨价;氦气等原材料价格上涨 |
| 002971 | 和远气体 | 放量涨停 | 存储芯片、CPU等涨价;氦气等原材料价格上涨 |
| 300721 | 怡达股份 | T字涨停//放量涨停 | 存储芯片、CPU等涨价;氦气等原材料价格上涨 |
| 600770 | 综艺股份 | 放量涨停 | 存储芯片、CPU等涨价;氦气等原材料价格上涨 |
[[2026-04-23|查看当日完整涨停分析]]
2026-04-22 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000062 | 深圳华强 | 放量涨停 | 存储量价齐升,龙头企业扩产 |
| 600641 | 先导基电 | 缩量涨停 | 存储量价齐升,龙头企业扩产 |
| 605588 | 冠石科技 | 放量涨停 | 存储量价齐升,龙头企业扩产 |
[[2026-04-22|查看当日完整涨停分析]]
2026-04-21 (5 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000056 | 皇庭国际 | 放量涨停 | 氦气价格单日暴涨15%;半导体产业链景气 |
| 002338 | 奥普光电 | 放量涨停 | 氦气价格单日暴涨15%;半导体产业链景气 |
| 600520 | 三佳科技 | 放量涨停 | 氦气价格单日暴涨15%;半导体产业链景气 |
| 688268 | 华特气体 | 放量涨停 | 氦气价格单日暴涨15%;半导体产业链景气 |
| 688661 | 和林微纳 | 放量涨停 | 氦气价格单日暴涨15%;半导体产业链景气 |
[[2026-04-21|查看当日完整涨停分析]]
2026-04-20 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002081 | 金螳螂 | 放量涨停 | 存储芯片等涨价,半导体行业持续景气 |
| 301265 | 华新科技 | 放量涨停 | 存储芯片等涨价,半导体行业持续景气 |
| 600206 | 有研新材 | 放量涨停 | 存储芯片等涨价,半导体行业持续景气 |
[[2026-04-20|查看当日完整涨停分析]]
2026-04-15 (6 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002787 | 华源控股 | 放量涨停 | 半导体产业链涨价,行业龙头扩产 |
| 002990 | 盛视科技 | 放量涨停 | 半导体产业链涨价,行业龙头扩产 |
| 600605 | 汇通能源 | 放量涨停 | 半导体产业链涨价,行业龙头扩产 |
| 603216 | 梦天家居 | 放量涨停 | 半导体产业链涨价,行业龙头扩产 |
| 603687 | 大胜达 | 一字涨停//缩量涨停 | 半导体产业链涨价,行业龙头扩产 |
| 603773 | 沃格光电 | 放量涨停 | 半导体产业链涨价,行业龙头扩产 |
[[2026-04-15|查看当日完整涨停分析]]
2026-04-14 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000620 | 盈新发展 | 放量涨停 | 芯片产业掀涨价潮,SK海力士、闪迪等创历史新高 |
| 002213 | 大为股份 | 缩量涨停 | 芯片产业掀涨价潮,SK海力士、闪迪等创历史新高 |
| 002990 | 盛视科技 | 放量涨停 | 芯片产业掀涨价潮,SK海力士、闪迪等创历史新高 |
| 603061 | 金海通 | 放量涨停 | 芯片产业掀涨价潮,SK海力士、闪迪等创历史新高 |
[[2026-04-14|查看当日完整涨停分析]]
2026-04-10 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000670 | 盈方微 | 缩量涨停 | 半导体全产业链涨价潮加速蔓延,部分品类涨幅超100% |
| 001309 | 德明利 | 放量涨停 | 半导体全产业链涨价潮加速蔓延,部分品类涨幅超100% |
| 002787 | 华源控股 | 放量涨停 | 半导体全产业链涨价潮加速蔓延,部分品类涨幅超100% |
| 688478 | 晶升股份 | 放量涨停 | 半导体全产业链涨价潮加速蔓延,部分品类涨幅超100% |
[[2026-04-10|查看当日完整涨停分析]]
2026-04-09 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 600619 | 海立股份 | 放量涨停 | 存储芯片价格持续上涨,算力需求推升行业景气度 |
| 601133 | 柏诚股份 | 放量涨停 | 存储芯片价格持续上涨,算力需求推升行业景气度 |
| 603216 | 梦天家居 | 放量涨停 | 存储芯片价格持续上涨,算力需求推升行业景气度 |
| 603929 | 亚翔集成 | 放量涨停 | 存储芯片价格持续上涨,算力需求推升行业景气度 |
[[2026-04-09|查看当日完整涨停分析]]
2026-04-03 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 605303 | 园林股份 | 放量涨停 | 美伊冲突或导致氦气等供应紧缺 |
| 605589 | 圣泉集团 | 放量涨停 | 美伊冲突或导致氦气等供应紧缺 |
| 688146 | 中船特气 | 放量涨停 | 美伊冲突或导致氦气等供应紧缺 |
| 688485 | 九州一轨 | 放量涨停 | 美伊冲突或导致氦气等供应紧缺 |
[[2026-04-03|查看当日完整涨停分析]]
2026-04-01 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 301392 | 汇成真空 | 放量涨停 | 芯片及算力板块大幅反弹 |
| 601133 | 柏诚股份 | 缩量涨停 | 芯片及算力板块大幅反弹 |
| 603687 | 大胜达 | 放量涨停 | 芯片及算力板块大幅反弹 |
[[2026-04-01|查看当日完整涨停分析]]
2026-03-25 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000859 | 国风新材 | 一字涨停//缩量涨停 | 存储芯片价格暴涨,产业链量价齐升 |
| 601133 | 柏诚股份 | 放量涨停 | 存储芯片价格暴涨,产业链量价齐升 |
| 603175 | 超颖电子 | 缩量涨停 | 存储芯片价格暴涨,产业链量价齐升 |
| 603938 | 三孚股份 | 缩量涨停 | 存储芯片价格暴涨,产业链量价齐升 |
[[2026-03-25|查看当日完整涨停分析]]
2026-03-24 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002685 | 华东重机 | 放量涨停 | AI驱动半导体行业景气,存储芯片等价格上涨 |
| 600076 | 康欣新材 | 放量涨停 | AI驱动半导体行业景气,存储芯片等价格上涨 |
| 603929 | 亚翔集成 | 缩量涨停 | AI驱动半导体行业景气,存储芯片等价格上涨 |
[[2026-03-24|查看当日完整涨停分析]]
2026-02-25 (12 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000056 | 皇庭国际 | 放量涨停 | 台积电加速扩产股价创历史新高;产业链量价齐升 |
| 000636 | 风华高科 | 放量涨停 | 台积电加速扩产股价创历史新高;产业链量价齐升 |
| 002725 | 跃岭股份 | 一字涨停//放量涨停 | 台积电加速扩产股价创历史新高;产业链量价齐升 |
| 002989 | 中天精装 | 放量涨停 | 台积电加速扩产股价创历史新高;产业链量价齐升 |
| 300658 | 延江股份 | 放量涨停 | 台积电加速扩产股价创历史新高;产业链量价齐升 |
| 301373 | 凌玮科技 | 放量涨停 | 台积电加速扩产股价创历史新高;产业链量价齐升 |
| 600110 | 诺德股份 | 放量涨停 | 台积电加速扩产股价创历史新高;产业链量价齐升 |
| 600206 | 有研新材 | 放量涨停 | 台积电加速扩产股价创历史新高;产业链量价齐升 |
| 601208 | 东材科技 | 放量涨停 | 台积电加速扩产股价创历史新高;产业链量价齐升 |
| 605178 | 时空科技 | 放量涨停 | 台积电加速扩产股价创历史新高;产业链量价齐升 |
| 688432 | 有研硅 | 放量涨停 | 台积电加速扩产股价创历史新高;产业链量价齐升 |
| 688661 | 和林微纳 | 放量涨停 | 台积电加速扩产股价创历史新高;产业链量价齐升 |
[[2026-02-25|查看当日完整涨停分析]]
2026-02-13 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000021 | 深科技 | 放量涨停 | 存储芯片等价格上涨;扩产需求旺盛 |
| 000859 | 国风新材 | 放量涨停 | 存储芯片等价格上涨;扩产需求旺盛 |
| 600629 | 华建集团 | 放量涨停 | 存储芯片等价格上涨;扩产需求旺盛 |
| 603163 | 圣晖集成 | 缩量涨停 | 存储芯片等价格上涨;扩产需求旺盛 |
[[2026-02-13|查看当日完整涨停分析]]
2026-02-09 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000016 | 深康佳A | 放量涨停 | 存储芯片等价格上涨,台积电等加大资本开支 |
| 300480 | 光力科技 | 放量涨停 | 存储芯片等价格上涨,台积电等加大资本开支 |
| 603163 | 圣晖集成 | 缩量涨停 | 存储芯片等价格上涨,台积电等加大资本开支 |
| 603929 | 亚翔集成 | 缩量涨停 | 存储芯片等价格上涨,台积电等加大资本开支 |
[[2026-02-09|查看当日完整涨停分析]]
2026-01-30 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002137 | 实益达 | 放量涨停 | 美股存储公司闪迪业绩超预期,盘后涨超17% |
| 600667 | 太极实业 | 放量涨停 | 美股存储公司闪迪业绩超预期,盘后涨超17% |
| 601133 | 柏诚股份 | 放量涨停 | 美股存储公司闪迪业绩超预期,盘后涨超17% |
[[2026-01-30|查看当日完整涨停分析]]
2026-01-28 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000620 | 盈新发展 | 一字涨停//缩量涨停 | 芯片厂同步宣布大幅涨价 |
| 002119 | 康强电子 | 放量涨停 | 芯片厂同步宣布大幅涨价 |
| 688216 | 气派科技 | 放量涨停 | 芯片厂同步宣布大幅涨价 |
[[2026-01-28|查看当日完整涨停分析]]
2026-01-27 (11 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002119 | 康强电子 | 放量涨停 | 三星电子将一季度NAND闪存供应价上调逾100% |
| 002185 | 华天科技 | 放量涨停 | 三星电子将一季度NAND闪存供应价上调逾100% |
| 300689 | 澄天伟业 | 放量涨停 | 三星电子将一季度NAND闪存供应价上调逾100% |
| 600172 | 黄河旋风 | 放量涨停 | 三星电子将一季度NAND闪存供应价上调逾100% |
| 600877 | 电科芯片 | 缩量涨停 | 三星电子将一季度NAND闪存供应价上调逾100% |
| 603061 | 金海通 | 缩量涨停 | 三星电子将一季度NAND闪存供应价上调逾100% |
| 603120 | 肯特催化 | 放量涨停 | 三星电子将一季度NAND闪存供应价上调逾100% |
| 603163 | 圣晖集成 | 缩量涨停 | 三星电子将一季度NAND闪存供应价上调逾100% |
| 603929 | 亚翔集成 | 缩量涨停 | 三星电子将一季度NAND闪存供应价上调逾100% |
| 688110 | 东芯股份 | 放量涨停 | 三星电子将一季度NAND闪存供应价上调逾100% |
| 688702 | 盛科通信 | 放量涨停 | 三星电子将一季度NAND闪存供应价上调逾100% |
[[2026-01-27|查看当日完整涨停分析]]
2026-01-22 (7 条)
