title: 化工/油气 - 涨停概念分析 tags:
- 股票涨停
- 概念分析
- 化工/油气
化工/油气 - 涨停概念分析
[!summary] 概念概况
- 涨停记录数: 7 条
- 涉及股票数: 7 只
- 时间范围: 2026-06-11 ~ 2026-06-11
- 交易日数: 1 天
涨停类型分布
| 涨停类型 | 次数 | 占比 | |
|---|---|---|---|
| 放量涨停 | 5 | 71.4% | |
| 缩量涨停 | 1 | 14.3% | |
| 一字涨停 | 缩量涨停 | 1 | 14.3% |
热门涨停股 Top 20
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停次数 |
|---|---|---|
| 002165 | 红宝丽 | 1 |
| 002469 | 三维化学 | 1 |
| 002490 | 山东墨龙 | 1 |
| 300505 | 川金诺 | 1 |
| 600141 | 兴发集团 | 1 |
| 600470 | 六国化工 | 1 |
| 600722 | 金牛化工 | 1 |
近期涨停记录
仅展示最近30个交易日,完整数据请按日期查阅
2026-06-11 (7 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002165 | 红宝丽 | 放量涨停 | 伊朗宣布对所有船只关闭霍尔木兹海峡 |
| 002469 | 三维化学 | 放量涨停 | 伊朗宣布对所有船只关闭霍尔木兹海峡 |
| 002490 | 山东墨龙 | 放量涨停 | 伊朗宣布对所有船只关闭霍尔木兹海峡 |
| 300505 | 川金诺 | 放量涨停 | 伊朗宣布对所有船只关闭霍尔木兹海峡 |
| 600141 | 兴发集团 | 一字涨停//缩量涨停 | 伊朗宣布对所有船只关闭霍尔木兹海峡 |
| 600470 | 六国化工 | 缩量涨停 | 伊朗宣布对所有船只关闭霍尔木兹海峡 |
| 600722 | 金牛化工 | 放量涨停 | 伊朗宣布对所有船只关闭霍尔木兹海峡 |
[[2026-06-11|查看当日完整涨停分析]]
相关链接
- [[股票涨停原因知识库|返回涨停知识库主页]]