title: 破净股 - 涨停概念分析 tags:
- 股票涨停
- 概念分析
- 破净股
破净股 - 涨停概念分析
[!summary] 概念概况
- 涨停记录数: 17 条
- 涉及股票数: 17 只
- 时间范围: 2024-11-18 ~ 2024-11-18
- 交易日数: 1 天
涨停类型分布
| 涨停类型 | 次数 | 占比 | |
|---|---|---|---|
| 放量涨停 | 14 | 82.4% | |
| 一字涨停 | 缩量涨停 | 2 | 11.8% |
| 缩量涨停 | 1 | 5.9% |
热门涨停股 Top 20
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停次数 |
|---|---|---|
| 000717 | 中南股份 | 1 |
| 601011 | 宝泰隆 | 1 |
| 600884 | 杉杉股份 | 1 |
| 600787 | 中储股份 | 1 |
| 600682 | 南京新百 | 1 |
| 600510 | 黑牡丹 | 1 |
| 600508 | 上海能源 | 1 |
| 601828 | 美凯龙 | 1 |
| 600170 | 上海建工 | 1 |
| 300981 | 中红医疗 | 1 |
| 300195 | 长荣股份 | 1 |
| 002936 | 郑州银行 | 1 |
| 002582 | 好想你 | 1 |
| 002392 | 北京利尔 | 1 |
| 002277 | 友阿股份 | 1 |
| 600157 | 永泰能源 | 1 |
| 603808 | 歌力思 | 1 |
近期涨停记录
仅展示最近30个交易日,完整数据请按日期查阅
2024-11-18 (17 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000717 | 中南股份 | 缩量涨停 | 证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》 |
| 002277 | 友阿股份 | 放量涨停 | 证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》 |
| 002392 | 北京利尔 | 放量涨停 | 证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》 |
| 002582 | 好想你 | 放量涨停 | 证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》 |
| 002936 | 郑州银行 | 放量涨停 | 证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》 |
| 300195 | 长荣股份 | 放量涨停 | 证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》 |
| 300981 | 中红医疗 | 放量涨停 | 证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》 |
| 600157 | 永泰能源 | 放量涨停 | 证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》 |
| 600170 | 上海建工 | 放量涨停 | 证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》 |
| 600508 | 上海能源 | 放量涨停 | 证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》 |
| 600510 | 黑牡丹 | 放量涨停 | 证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》 |
| 600682 | 南京新百 | 放量涨停 | 证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》 |
| 600787 | 中储股份 | 一字涨停//缩量涨停 | 证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》 |
| 600884 | 杉杉股份 | 放量涨停 | 证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》 |
| 601011 | 宝泰隆 | 放量涨停 | 证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》 |
| 601828 | 美凯龙 | 一字涨停//缩量涨停 | 证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》 |
| 603808 | 歌力思 | 放量涨停 | 证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》 |
[[2024-11-18|查看当日完整涨停分析]]
相关链接
- [[股票涨停原因知识库|返回涨停知识库主页]]