title: 电力/储能 - 涨停概念分析 tags:
- 股票涨停
- 概念分析
- 电力/储能
电力/储能 - 涨停概念分析
[!summary] 概念概况
- 涨停记录数: 210 条
- 涉及股票数: 151 只
- 时间范围: 2025-09-12 ~ 2026-07-23
- 交易日数: 20 天
涨停类型分布
| 涨停类型 | 次数 | 占比 | |
|---|---|---|---|
| 放量涨停 | 161 | 76.7% | |
| 缩量涨停 | 37 | 17.6% | |
| 一字涨停 | 缩量涨停 | 7 | 3.3% |
| 放量涨停 | 逆势涨停 | 2 | 1% |
| 一字涨停 | 放量涨停 | 2 | 1% |
| T字涨停 | 放量涨停 | 1 | 0.5% |
热门涨停股 Top 20
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停次数 |
|---|---|---|
| 002451 | 摩恩电气 | 5 |
| 000533 | 顺钠股份 | 4 |
| 600396 | 华电辽能 | 4 |
| 002885 | 京泉华 | 4 |
| 002218 | 拓日新能 | 3 |
| 002298 | 中电鑫龙 | 3 |
| 600475 | 华光环能 | 3 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 3 |
| 603067 | 振华股份 | 3 |
| 001266 | 宏英智能 | 3 |
| 600726 | 华电能源 | 3 |
| 002498 | 汉缆股份 | 2 |
| 002629 | 仁智股份 | 2 |
| 002560 | 通达股份 | 2 |
| 002350 | 北京科锐 | 2 |
| 002300 | 太阳电缆 | 2 |
| 002775 | 文科股份 | 2 |
| 002922 | 伊戈尔 | 2 |
| 600089 | 特变电工 | 2 |
| 300062 | 中能电气 | 2 |
近期涨停记录
仅展示最近30个交易日,完整数据请按日期查阅
2026-07-23 (44 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000035 | 中国天楹 | 放量涨停 | 燃气轮机大单催化板块情绪;国网特高压招标超预期 |
| 000533 | 顺钠股份 | 放量涨停 | 燃气轮机大单催化板块情绪;国网特高压招标超预期 |
| 000595 | 新能股份 | 一字涨停//缩量涨停 | 燃气轮机大单催化板块情绪;国网特高压招标超预期 |
| 000803 | 山高环能 | 放量涨停 | 燃气轮机大单催化板块情绪;国网特高压招标超预期 |
| 000862 | 银星能源 | 放量涨停 | 燃气轮机大单催化板块情绪;国网特高压招标超预期 |
| 001208 | 华菱线缆 | 放量涨停 | 燃气轮机大单催化板块情绪;国网特高压招标超预期 |
| 001258 | 立新能源 | 放量涨停 | 燃气轮机大单催化板块情绪;国网特高压招标超预期 |
| 001382 | 新亚电缆 | 放量涨停 | 燃气轮机大单催化板块情绪;国网特高压招标超预期 |
| 001388 | 信通电子 | 放量涨停 | 燃气轮机大单催化板块情绪;国网特高压招标超预期 |
| 002112 | 三变科技 | 放量涨停 | 燃气轮机大单催化板块情绪;国网特高压招标超预期 |
| 002218 | 拓日新能 | 放量涨停 | 燃气轮机大单催化板块情绪;国网特高压招标超预期 |
| 002298 | 中电鑫龙 | 放量涨停 | 燃气轮机大单催化板块情绪;国网特高压招标超预期 |
| 002300 | 太阳电缆 | 放量涨停 | 燃气轮机大单催化板块情绪;国网特高压招标超预期 |
| 002339 | 积成电子 | 放量涨停 | 燃气轮机大单催化板块情绪;国网特高压招标超预期 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 一字涨停//缩量涨停 | 燃气轮机大单催化板块情绪;国网特高压招标超预期 |
| 002358 | 森源电气 | 放量涨停 | 燃气轮机大单催化板块情绪;国网特高压招标超预期 |
| 002451 | 摩恩电气 | 放量涨停 | 燃气轮机大单催化板块情绪;国网特高压招标超预期 |
| 002498 | 汉缆股份 | 放量涨停 | 燃气轮机大单催化板块情绪;国网特高压招标超预期 |
| 002546 | 新联电子 | 放量涨停 | 燃气轮机大单催化板块情绪;国网特高压招标超预期 |
| 002560 | 通达股份 | 放量涨停 | 燃气轮机大单催化板块情绪;国网特高压招标超预期 |
| 002606 | 大连电瓷 | 放量涨停 | 燃气轮机大单催化板块情绪;国网特高压招标超预期 |
| 002775 | 文科股份 | 放量涨停 | 燃气轮机大单催化板块情绪;国网特高压招标超预期 |
| 002879 | 长缆科技 | 放量涨停 | 燃气轮机大单催化板块情绪;国网特高压招标超预期 |
| 300062 | 中能电气 | 放量涨停 | 燃气轮机大单催化板块情绪;国网特高压招标超预期 |
| 300141 | 和顺电气 | 放量涨停 | 燃气轮机大单催化板块情绪;国网特高压招标超预期 |
| 300444 | 双杰电气 | 放量涨停 | 燃气轮机大单催化板块情绪;国网特高压招标超预期 |
| 300510 | 金冠股份 | 放量涨停 | 燃气轮机大单催化板块情绪;国网特高压招标超预期 |
| 600173 | 卧龙新能 | 放量涨停 | 燃气轮机大单催化板块情绪;国网特高压招标超预期 |
| 600268 | 国电南自 | 放量涨停 | 燃气轮机大单催化板块情绪;国网特高压招标超预期 |
| 600396 | 华电辽能 | 放量涨停 | 燃气轮机大单催化板块情绪;国网特高压招标超预期 |
| 600468 | 百利电气 | 放量涨停 | 燃气轮机大单催化板块情绪;国网特高压招标超预期 |
| 600550 | 保变电气 | 放量涨停 | 燃气轮机大单催化板块情绪;国网特高压招标超预期 |
| 601179 | 中国西电 | 放量涨停 | 燃气轮机大单催化板块情绪;国网特高压招标超预期 |
| 601700 | 风范股份 | 放量涨停 | 燃气轮机大单催化板块情绪;国网特高压招标超预期 |
| 603050 | 科林电气 | 放量涨停 | 燃气轮机大单催化板块情绪;国网特高压招标超预期 |
| 603191 | 望变电气 | 放量涨停 | 燃气轮机大单催化板块情绪;国网特高压招标超预期 |
| 603318 | 水发燃气 | 缩量涨停 | 燃气轮机大单催化板块情绪;国网特高压招标超预期 |
| 603861 | 白云电器 | 缩量涨停 | 燃气轮机大单催化板块情绪;国网特高压招标超预期 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 放量涨停 | 燃气轮机大单催化板块情绪;国网特高压招标超预期 |
| 603988 | 中电电机 | 缩量涨停 | 燃气轮机大单催化板块情绪;国网特高压招标超预期 |
| 605100 | 华丰股份 | 缩量涨停 | 燃气轮机大单催化板块情绪;国网特高压招标超预期 |
| 605117 | 德业股份 | 放量涨停 | 燃气轮机大单催化板块情绪;国网特高压招标超预期 |
| 605162 | 新中港 | 放量涨停 | 燃气轮机大单催化板块情绪;国网特高压招标超预期 |
| 920222 | 益坤电气 | 放量涨停 | 燃气轮机大单催化板块情绪;国网特高压招标超预期 |
[[2026-07-23|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-16 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 001258 | 立新能源 | 放量涨停 | AI驱动电力储能需求 |
| 002350 | 北京科锐 | 放量涨停 | AI驱动电力储能需求 |
| 002775 | 文科股份 | 放量涨停 | AI驱动电力储能需求 |
[[2026-07-16|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-06 (8 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | T字涨停//放量涨停 | AI驱动数据中心供电储能需求 |
| 301317 | 鑫磊股份 | 放量涨停 | AI驱动数据中心供电储能需求 |
| 600241 | 时代万恒 | 放量涨停 | AI驱动数据中心供电储能需求 |
| 603067 | 振华股份 | 缩量涨停 | AI驱动数据中心供电储能需求 |
| 603819 | 神力股份 | 放量涨停 | AI驱动数据中心供电储能需求 |
| 603861 | 白云电器 | 缩量涨停 | AI驱动数据中心供电储能需求 |
| 605060 | 联德股份 | 放量涨停 | AI驱动数据中心供电储能需求 |
| 605196 | 华通线缆 | 缩量涨停 | AI驱动数据中心供电储能需求 |
[[2026-07-06|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-03 (8 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002090 | 金智科技 | 放量涨停 | AI驱动电力需求 |
| 002270 | 华明装备 | 放量涨停 | AI驱动电力需求 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 缩量涨停 | AI驱动电力需求 |
| 300985 | 致远新能 | 放量涨停 | AI驱动电力需求 |
| 600841 | 动力新科 | 放量涨停 | AI驱动电力需求 |
| 603798 | 康普顿 | 缩量涨停 | AI驱动电力需求 |
| 605028 | 世茂能源 | 放量涨停 | AI驱动电力需求 |
| 605305 | 中际联合 | 放量涨停 | AI驱动电力需求 |
[[2026-07-03|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-08 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 300105 | 龙源技术 | 放量涨停//逆势涨停 | AI驱动电力需求 |
| 300376 | 易事特 | 放量涨停//逆势涨停 | AI驱动电力需求 |
| 600505 | 西昌电力 | 放量涨停 | AI驱动电力需求 |
| 603778 | 国晟科技 | 缩量涨停 | AI驱动电力需求 |
[[2026-06-08|查看当日完整涨停分析]]
2026-05-27 (14 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000539 | 粤电力A | 放量涨停 | AI驱动电力需求;光伏组件强制国标发布 |
| 000601 | 韶能股份 | 放量涨停 | AI驱动电力需求;光伏组件强制国标发布 |
| 001299 | 美能能源 | 放量涨停 | AI驱动电力需求;光伏组件强制国标发布 |
| 002129 | TCL中环 | 放量涨停 | AI驱动电力需求;光伏组件强制国标发布 |
| 002706 | 良信股份 | 放量涨停 | AI驱动电力需求;光伏组件强制国标发布 |
| 002927 | 泰永长征 | 放量涨停 | AI驱动电力需求;光伏组件强制国标发布 |
| 600396 | 华电辽能 | 缩量涨停 | AI驱动电力需求;光伏组件强制国标发布 |
| 600726 | 华电能源 | 缩量涨停 | AI驱动电力需求;光伏组件强制国标发布 |
| 600744 | 华银电力 | 缩量涨停 | AI驱动电力需求;光伏组件强制国标发布 |
| 600758 | 辽宁能源 | 放量涨停 | AI驱动电力需求;光伏组件强制国标发布 |
| 600863 | 华能蒙电 | 放量涨停 | AI驱动电力需求;光伏组件强制国标发布 |
| 601126 | 四方股份 | 放量涨停 | AI驱动电力需求;光伏组件强制国标发布 |
| 603578 | 三星新材 | 放量涨停 | AI驱动电力需求;光伏组件强制国标发布 |
| 605066 | 天正电气 | 放量涨停 | AI驱动电力需求;光伏组件强制国标发布 |
[[2026-05-27|查看当日完整涨停分析]]
2026-05-13 (24 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000601 | 韶能股份 | 缩量涨停 | “算电协同”首次写入政府工作报告 |
| 000720 | 新能泰山 | 缩量涨停 | “算电协同”首次写入政府工作报告 |
| 000767 | 晋控电力 | 缩量涨停 | “算电协同”首次写入政府工作报告 |
| 000993 | 闽东电力 | 放量涨停 | “算电协同”首次写入政府工作报告 |
| 001210 | 金房能源 | 放量涨停 | “算电协同”首次写入政府工作报告 |
| 002015 | 协鑫能科 | 缩量涨停 | “算电协同”首次写入政府工作报告 |
| 002034 | 旺能环境 | 放量涨停 | “算电协同”首次写入政府工作报告 |
| 002310 | 东方新能 | 缩量涨停 | “算电协同”首次写入政府工作报告 |
| 002498 | 汉缆股份 | 放量涨停 | “算电协同”首次写入政府工作报告 |
| 002560 | 通达股份 | 放量涨停 | “算电协同”首次写入政府工作报告 |
| 002629 | 仁智股份 | 放量涨停 | “算电协同”首次写入政府工作报告 |
| 003001 | 中岩大地 | 放量涨停 | “算电协同”首次写入政府工作报告 |
| 600396 | 华电辽能 | 缩量涨停 | “算电协同”首次写入政府工作报告 |
| 600475 | 华光环能 | 放量涨停 | “算电协同”首次写入政府工作报告 |
| 600578 | 京能电力 | 放量涨停 | “算电协同”首次写入政府工作报告 |
| 600726 | 华电能源 | 缩量涨停 | “算电协同”首次写入政府工作报告 |
| 600758 | 辽宁能源 | 缩量涨停 | “算电协同”首次写入政府工作报告 |
| 600903 | 贵州燃气 | 放量涨停 | “算电协同”首次写入政府工作报告 |
| 600982 | 宁波能源 | 缩量涨停 | “算电协同”首次写入政府工作报告 |
| 601016 | 节能风电 | 放量涨停 | “算电协同”首次写入政府工作报告 |
| 601991 | 大唐发电 | 缩量涨停 | “算电协同”首次写入政府工作报告 |
| 603063 | 禾望电气 | 缩量涨停 | “算电协同”首次写入政府工作报告 |
| 603126 | 中材节能 | 放量涨停 | “算电协同”首次写入政府工作报告 |
| 605286 | 同力天启 | 放量涨停 | “算电协同”首次写入政府工作报告 |
[[2026-05-13|查看当日完整涨停分析]]
2026-05-07 (15 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002298 | 中电鑫龙 | 放量涨停 | 算电协同写入政府报告,AI驱动电力需求激增 |
| 002350 | 北京科锐 | 放量涨停 | 算电协同写入政府报告,AI驱动电力需求激增 |
| 002729 | 好利科技 | 放量涨停 | 算电协同写入政府报告,AI驱动电力需求激增 |
| 002885 | 京泉华 | 放量涨停 | 算电协同写入政府报告,AI驱动电力需求激增 |
| 600207 | 安彩高科 | 缩量涨停 | 算电协同写入政府报告,AI驱动电力需求激增 |
| 600396 | 华电辽能 | 缩量涨停 | 算电协同写入政府报告,AI驱动电力需求激增 |
| 600719 | 大连热电 | 放量涨停 | 算电协同写入政府报告,AI驱动电力需求激增 |
| 600726 | 华电能源 | 放量涨停 | 算电协同写入政府报告,AI驱动电力需求激增 |
| 601868 | 中国能建 | 放量涨停 | 算电协同写入政府报告,AI驱动电力需求激增 |
| 601991 | 大唐发电 | 放量涨停 | 算电协同写入政府报告,AI驱动电力需求激增 |
| 603045 | 福达合金 | 一字涨停//缩量涨停 | 算电协同写入政府报告,AI驱动电力需求激增 |
| 603067 | 振华股份 | 放量涨停 | 算电协同写入政府报告,AI驱动电力需求激增 |
| 603315 | 福鞍股份 | 缩量涨停 | 算电协同写入政府报告,AI驱动电力需求激增 |
| 603950 | 长源东谷 | 缩量涨停 | 算电协同写入政府报告,AI驱动电力需求激增 |
| 920152 | 昆工科技 | 放量涨停 | 算电协同写入政府报告,AI驱动电力需求激增 |
[[2026-05-07|查看当日完整涨停分析]]
2026-03-17 (7 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000533 | 顺钠股份 | 放量涨停 | “算电协同”首次写入政府工作报告;储能需求大增 |
| 002629 | 仁智股份 | 放量涨停 | “算电协同”首次写入政府工作报告;储能需求大增 |
| 301680 | 固德电材 | 放量涨停 | “算电协同”首次写入政府工作报告;储能需求大增 |
| 601016 | 节能风电 | 放量涨停 | “算电协同”首次写入政府工作报告;储能需求大增 |
| 603248 | 锡华科技 | 放量涨停 | “算电协同”首次写入政府工作报告;储能需求大增 |
| 603685 | 晨丰科技 | 放量涨停 | “算电协同”首次写入政府工作报告;储能需求大增 |
| 603693 | 江苏新能 | 放量涨停 | “算电协同”首次写入政府工作报告;储能需求大增 |
[[2026-03-17|查看当日完整涨停分析]]
2025-12-05 (7 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000035 | 中国天楹 | 放量涨停 | 美股SOFC龙头Bloom Energy大涨 |
| 002083 | 孚日股份 | 缩量涨停 | 美股SOFC龙头Bloom Energy大涨 |
| 002218 | 拓日新能 | 放量涨停 | 美股SOFC龙头Bloom Energy大涨 |
| 002885 | 京泉华 | 缩量涨停 | 美股SOFC龙头Bloom Energy大涨 |
| 600218 | 全柴动力 | 放量涨停 | 美股SOFC龙头Bloom Energy大涨 |
| 603067 | 振华股份 | 缩量涨停 | 美股SOFC龙头Bloom Energy大涨 |
| 603177 | 德创环保 | 缩量涨停 | 美股SOFC龙头Bloom Energy大涨 |
[[2025-12-05|查看当日完整涨停分析]]
2025-11-28 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002090 | 金智科技 | 放量涨停 | AI驱动电力需求 |
| 002150 | 通润装备 | 缩量涨停 | AI驱动电力需求 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 一字涨停//缩量涨停 | AI驱动电力需求 |
| 002922 | 伊戈尔 | 缩量涨停 | AI驱动电力需求 |
[[2025-11-28|查看当日完整涨停分析]]
2025-11-17 (6 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002218 | 拓日新能 | 放量涨停 | 微软CEO称电力不足成AI发展瓶颈 |
| 002298 | 中电鑫龙 | 放量涨停 | 微软CEO称电力不足成AI发展瓶颈 |
| 002927 | 泰永长征 | 放量涨停 | 微软CEO称电力不足成AI发展瓶颈 |
| 300427 | 红相股份 | 放量涨停 | 微软CEO称电力不足成AI发展瓶颈 |
| 603366 | 日出东方 | 一字涨停//缩量涨停 | 微软CEO称电力不足成AI发展瓶颈 |
| 603829 | 洛凯股份 | 放量涨停 | 微软CEO称电力不足成AI发展瓶颈 |
[[2025-11-17|查看当日完整涨停分析]]
2025-11-14 (7 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000039 | 中集集团 | 放量涨停 | 储能需求激增;微软CEO称电力不足成AI发展瓶颈 |
| 000958 | 电投产融 | 放量涨停 | 储能需求激增;微软CEO称电力不足成AI发展瓶颈 |
| 001266 | 宏英智能 | 放量涨停 | 储能需求激增;微软CEO称电力不足成AI发展瓶颈 |
| 002227 | 奥特迅 | 放量涨停 | 储能需求激增;微软CEO称电力不足成AI发展瓶颈 |
| 002682 | 龙洲股份 | 一字涨停//缩量涨停 | 储能需求激增;微软CEO称电力不足成AI发展瓶颈 |
| 002855 | 捷荣技术 | 放量涨停 | 储能需求激增;微软CEO称电力不足成AI发展瓶颈 |
| 002893 | 京能热力 | 放量涨停 | 储能需求激增;微软CEO称电力不足成AI发展瓶颈 |
[[2025-11-14|查看当日完整涨停分析]]
2025-11-13 (5 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000533 | 顺钠股份 | 放量涨停 | 储能需求激增;微软CEO称电力不足成AI发展瓶颈 |
| 001266 | 宏英智能 | 放量涨停 | 储能需求激增;微软CEO称电力不足成AI发展瓶颈 |
| 002227 | 奥特迅 | 放量涨停 | 储能需求激增;微软CEO称电力不足成AI发展瓶颈 |
| 002451 | 摩恩电气 | 放量涨停 | 储能需求激增;微软CEO称电力不足成AI发展瓶颈 |
| 002837 | 英维克 | 放量涨停 | 储能需求激增;微软CEO称电力不足成AI发展瓶颈 |
[[2025-11-13|查看当日完整涨停分析]]
2025-11-12 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000631 | 顺发恒能 | 放量涨停 | 微软CEO称电力不足成AI发展瓶颈 |
| 000803 | 山高环能 | 放量涨停 | 微软CEO称电力不足成AI发展瓶颈 |
| 002256 | 兆新股份 | 放量涨停 | 微软CEO称电力不足成AI发展瓶颈 |
| 002451 | 摩恩电气 | 放量涨停 | 微软CEO称电力不足成AI发展瓶颈 |
[[2025-11-12|查看当日完整涨停分析]]
2025-11-11 (9 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000631 | 顺发恒能 | 放量涨停 | 微软CEO称电力不足成AI发展瓶颈 |
| 002053 | 云南能投 | 放量涨停 | 微软CEO称电力不足成AI发展瓶颈 |
| 002328 | 新朋股份 | 一字涨停//放量涨停 | 微软CEO称电力不足成AI发展瓶颈 |
| 002451 | 摩恩电气 | 放量涨停 | 微软CEO称电力不足成AI发展瓶颈 |
| 002733 | 雄韬股份 | 放量涨停 | 微软CEO称电力不足成AI发展瓶颈 |
| 300360 | 炬华科技 | 放量涨停 | 微软CEO称电力不足成AI发展瓶颈 |
| 600475 | 华光环能 | 放量涨停 | 微软CEO称电力不足成AI发展瓶颈 |
| 601567 | 三星医疗 | 缩量涨停 | 微软CEO称电力不足成AI发展瓶颈 |
| 688448 | 磁谷科技 | 放量涨停 | 微软CEO称电力不足成AI发展瓶颈 |
[[2025-11-11|查看当日完整涨停分析]]
2025-11-05 (29 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000533 | 顺钠股份 | 放量涨停 | 微软CEO称电力短缺成AI算力扩张新瓶颈 |
| 000629 | 钒钛股份 | 放量涨停 | 微软CEO称电力短缺成AI算力扩张新瓶颈 |
| 000720 | 新能泰山 | 放量涨停 | 微软CEO称电力短缺成AI算力扩张新瓶颈 |
| 000755 | 山西高速 | 放量涨停 | 微软CEO称电力短缺成AI算力扩张新瓶颈 |
| 000809 | 和展能源 | 放量涨停 | 微软CEO称电力短缺成AI算力扩张新瓶颈 |
| 001255 | 博菲电气 | 放量涨停 | 微软CEO称电力短缺成AI算力扩张新瓶颈 |
| 002112 | 三变科技 | 放量涨停 | 微软CEO称电力短缺成AI算力扩张新瓶颈 |
| 002150 | 通润装备 | 放量涨停 | 微软CEO称电力短缺成AI算力扩张新瓶颈 |
| 002255 | 海陆重工 | 一字涨停//缩量涨停 | 微软CEO称电力短缺成AI算力扩张新瓶颈 |
| 002300 | 太阳电缆 | 放量涨停 | 微软CEO称电力短缺成AI算力扩张新瓶颈 |
| 002434 | 万里扬 | 放量涨停 | 微软CEO称电力短缺成AI算力扩张新瓶颈 |
| 002451 | 摩恩电气 | 一字涨停//放量涨停 | 微软CEO称电力短缺成AI算力扩张新瓶颈 |
| 002478 | 常宝股份 | 放量涨停 | 微软CEO称电力短缺成AI算力扩张新瓶颈 |
| 002782 | 可立克 | 缩量涨停 | 微软CEO称电力短缺成AI算力扩张新瓶颈 |
| 002885 | 京泉华 | 放量涨停 | 微软CEO称电力短缺成AI算力扩张新瓶颈 |
| 002922 | 伊戈尔 | 放量涨停 | 微软CEO称电力短缺成AI算力扩张新瓶颈 |
| 300062 | 中能电气 | 放量涨停 | 微软CEO称电力短缺成AI算力扩张新瓶颈 |
| 300444 | 双杰电气 | 放量涨停 | 微软CEO称电力短缺成AI算力扩张新瓶颈 |
| 301024 | 霍普股份 | 放量涨停 | 微软CEO称电力短缺成AI算力扩张新瓶颈 |
| 301361 | 众智科技 | 放量涨停 | 微软CEO称电力短缺成AI算力扩张新瓶颈 |
| 600089 | 特变电工 | 放量涨停 | 微软CEO称电力短缺成AI算力扩张新瓶颈 |
| 600550 | 保变电气 | 放量涨停 | 微软CEO称电力短缺成AI算力扩张新瓶颈 |
| 600885 | 宏发股份 | 放量涨停 | 微软CEO称电力短缺成AI算力扩张新瓶颈 |
| 601567 | 三星医疗 | 放量涨停 | 微软CEO称电力短缺成AI算力扩张新瓶颈 |
| 603312 | 西典新能 | 放量涨停 | 微软CEO称电力短缺成AI算力扩张新瓶颈 |
| 603530 | 神马电力 | 放量涨停 | 微软CEO称电力短缺成AI算力扩张新瓶颈 |
| 605060 | 联德股份 | 放量涨停 | 微软CEO称电力短缺成AI算力扩张新瓶颈 |
| 688517 | 金冠电气 | 放量涨停 | 微软CEO称电力短缺成AI算力扩张新瓶颈 |
| 920299 | 灿能电力 | 放量涨停 | 微软CEO称电力短缺成AI算力扩张新瓶颈 |
[[2025-11-05|查看当日完整涨停分析]]
2025-11-03 (5 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 001266 | 宏英智能 | 放量涨停 | 微软CEO纳德拉表示,现在最大问题不是算力过剩,而是电力问题 |
| 002885 | 京泉华 | 放量涨停 | 微软CEO纳德拉表示,现在最大问题不是算力过剩,而是电力问题 |
| 600089 | 特变电工 | 放量涨停 | 微软CEO纳德拉表示,现在最大问题不是算力过剩,而是电力问题 |
| 600475 | 华光环能 | 放量涨停 | 微软CEO纳德拉表示,现在最大问题不是算力过剩,而是电力问题 |
| 605100 | 华丰股份 | 放量涨停 | 微软CEO纳德拉表示,现在最大问题不是算力过剩,而是电力问题 |
[[2025-11-03|查看当日完整涨停分析]]
2025-09-25 (5 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002951 | 金时科技 | 放量涨停 | AI带来巨大电力需求 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 缩量涨停 | AI带来巨大电力需求 |
| 601616 | 广电电气 | 放量涨停 | AI带来巨大电力需求 |
| 601619 | 嘉泽新能 | 放量涨停 | AI带来巨大电力需求 |
| 603312 | 西典新能 | 放量涨停 | AI带来巨大电力需求 |
[[2025-09-25|查看当日完整涨停分析]]
2025-09-12 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002256 | 兆新股份 | 放量涨停 | AI驱动电力、储能需求 |
| 601619 | 嘉泽新能 | 放量涨停 | AI驱动电力、储能需求 |
[[2025-09-12|查看当日完整涨停分析]]
相关链接
- [[股票涨停原因知识库|返回涨停知识库主页]]