title: 影视 - 涨停概念分析 tags:
- 股票涨停
- 概念分析
- 影视
影视 - 涨停概念分析
[!summary] 概念概况
- 涨停记录数: 7 条
- 涉及股票数: 7 只
- 时间范围: 2025-07-30 ~ 2026-04-21
- 交易日数: 3 天
涨停类型分布
| 涨停类型 | 次数 | 占比 |
|---|---|---|
| 放量涨停 | 7 | 100% |
热门涨停股 Top 20
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停次数 |
|---|---|---|
| 000802 | 北京文化 | 1 |
| 001330 | 博纳影业 | 1 |
| 002343 | 慈文传媒 | 1 |
| 002739 | 万达电影 | 1 |
| 002905 | 金逸影视 | 1 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 1 |
| 600715 | 文投控股 | 1 |
近期涨停记录
仅展示最近30个交易日,完整数据请按日期查阅
2026-04-21 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000802 | 北京文化 | 放量涨停 | 五一档18部新片定档 |
| 600715 | 文投控股 | 放量涨停 | 五一档18部新片定档 |
[[2026-04-21|查看当日完整涨停分析]]
2025-09-19 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 001330 | 博纳影业 | 放量涨停 | 电影《731》刷新两项中国影史纪录 |
| 002739 | 万达电影 | 放量涨停 | 电影《731》刷新两项中国影史纪录 |
[[2025-09-19|查看当日完整涨停分析]]
2025-07-30 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002343 | 慈文传媒 | 放量涨停 | 《南京照相馆》等电影票房超预期 |
| 002905 | 金逸影视 | 放量涨停 | 《南京照相馆》等电影票房超预期 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 放量涨停 | 《南京照相馆》等电影票房超预期 |
[[2025-07-30|查看当日完整涨停分析]]
相关链接
- [[股票涨停原因知识库|返回涨停知识库主页]]