title: 培育钻石 - 涨停概念分析 tags:
- 股票涨停
- 概念分析
- 培育钻石
培育钻石 - 涨停概念分析
[!summary] 概念概况
- 涨停记录数: 25 条
- 涉及股票数: 10 只
- 时间范围: 2024-12-23 ~ 2026-06-22
- 交易日数: 7 天
涨停类型分布
| 涨停类型 | 次数 | 占比 | |
|---|---|---|---|
| 放量涨停 | 18 | 72% | |
| 缩量涨停 | 5 | 20% | |
| T字涨停 | 放量涨停 | 1 | 4% |
| T字涨停 | 缩量涨停 | 1 | 4% |
热门涨停股 Top 20
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停次数 |
|---|---|---|
| 600172 | 黄河旋风 | 7 |
| 605580 | 恒盛能源 | 5 |
| 300179 | 四方达 | 4 |
| 301071 | 力量钻石 | 2 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 2 |
| 000519 | 中兵红箭 | 1 |
| 002282 | 博深股份 | 1 |
| 002297 | 博云新材 | 1 |
| 601908 | 京运通 | 1 |
| 839725 | 惠丰钻石 | 1 |
近期涨停记录
仅展示最近30个交易日,完整数据请按日期查阅
2026-06-22 (7 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000519 | 中兵红箭 | 放量涨停 | 英特尔投资人造金刚石晶圆公司,押注金刚石散热 |
| 002297 | 博云新材 | T字涨停//缩量涨停 | 英特尔投资人造金刚石晶圆公司,押注金刚石散热 |
| 300179 | 四方达 | T字涨停//放量涨停 | 英特尔投资人造金刚石晶圆公司,押注金刚石散热 |
| 301071 | 力量钻石 | 放量涨停 | 英特尔投资人造金刚石晶圆公司,押注金刚石散热 |
| 600172 | 黄河旋风 | 缩量涨停 | 英特尔投资人造金刚石晶圆公司,押注金刚石散热 |
| 605580 | 恒盛能源 | 缩量涨停 | 英特尔投资人造金刚石晶圆公司,押注金刚石散热 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 放量涨停 | 英特尔投资人造金刚石晶圆公司,押注金刚石散热 |
[[2026-06-22|查看当日完整涨停分析]]
2026-05-22 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 300179 | 四方达 | 放量涨停 | 芯片功率密度攀升推动金刚石散热需求 |
| 600172 | 黄河旋风 | 缩量涨停 | 芯片功率密度攀升推动金刚石散热需求 |
| 605580 | 恒盛能源 | 放量涨停 | 芯片功率密度攀升推动金刚石散热需求 |
[[2026-05-22|查看当日完整涨停分析]]
2025-11-11 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 300179 | 四方达 | 放量涨停 | 培育钻石成功解决氧化镓芯片散热难题 |
| 600172 | 黄河旋风 | 缩量涨停 | 培育钻石成功解决氧化镓芯片散热难题 |
| 605580 | 恒盛能源 | 放量涨停 | 培育钻石成功解决氧化镓芯片散热难题 |
[[2025-11-11|查看当日完整涨停分析]]
2025-10-21 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 600172 | 黄河旋风 | 放量涨停 | 超硬材料等相关物项出口管制 |
| 605580 | 恒盛能源 | 放量涨停 | 超硬材料等相关物项出口管制 |
[[2025-10-21|查看当日完整涨停分析]]
2025-10-20 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 300179 | 四方达 | 放量涨停 | 中国对超硬材料等相关物项实施出口管制 |
| 600172 | 黄河旋风 | 放量涨停 | 中国对超硬材料等相关物项实施出口管制 |
| 605580 | 恒盛能源 | 放量涨停 | 中国对超硬材料等相关物项实施出口管制 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 放量涨停 | 中国对超硬材料等相关物项实施出口管制 |
[[2025-10-20|查看当日完整涨停分析]]
2025-01-07 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002282 | 博深股份 | 放量涨停 | 无 |
| 600172 | 黄河旋风 | 缩量涨停 | 无 |
[[2025-01-07|查看当日完整涨停分析]]
2024-12-23 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 301071 | 力量钻石 | 放量涨停 | 北大团队在金刚石薄膜材料制备和应用领域取得重大突破 |
| 600172 | 黄河旋风 | 放量涨停 | 北大团队在金刚石薄膜材料制备和应用领域取得重大突破 |
| 601908 | 京运通 | 放量涨停 | 北大团队在金刚石薄膜材料制备和应用领域取得重大突破 |
| 839725 | 惠丰钻石 | 放量涨停 | 北大团队在金刚石薄膜材料制备和应用领域取得重大突破 |
[[2024-12-23|查看当日完整涨停分析]]
相关链接
- [[股票涨停原因知识库|返回涨停知识库主页]]